
Angebot
Modernes Wohnen Birsfelden · Hauptstrasse 82, 4127 Birsfelden
Wählen Sie eine Wohnung — der Plan zeigt, wo sie im Haus liegt, und Grundriss, Bilder und alle Angaben klappen auf. Bewohnte Wohnungen bleiben stehen: Sie sollen das Haus ganz sehen, nicht nur die Lücken.
18Wohnungen
51.6 – 87.5 m²Wohnfläche
3Gewerbeflächen
25Einstellplätze
4zurzeit frei
18 von 18 angezeigt

Wählen Sie eine Wohnung — hier steht dann alles dazu
| Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete CHF | Nebenkosten CHF | Bruttomiete CHF | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1. OG | 3½ | 71 m² | 6 m² Balkon | — | — | — | Vermietet | |
| 1.02 | 1. OG | 2½ | 51.6 m² | 7 m² Loggia | — | — | — | Vermietet | |
| 1.03 | 1. OG | 2½ | 51.6 m² | 7 m² Loggia | — | — | — | Vermietet | |
| 1.04 | 1. OG | 3½ | 71 m² | 6 m² Balkon | — | — | — | Vermietet | |
| 2.01 | 2. OG | 3½ | 71 m² | 6 m² Balkon | — | — | — | Vermietet | |
| 2.02 | 2. OG | 2½ | 51.6 m² | 7 m² Loggia | — | — | — | Vermietet | |
| 2.03 | 2. OG | 2½ | 51.6 m² | 7 m² Loggia | — | — | — | Vermietet | |
| 2.04 | 2. OG | 3½ | 71 m² | 6 m² Balkon | — | — | — | Vermietet | |
| 3.01 | 3. OG | 3½ | 71 m² | 6 m² Balkon | — | — | — | Vermietet | |
| 3.02 | 3. OG | 2½ | 51.6 m² | 7 m² Loggia | — | — | — | Vermietet | |
| 3.03 | 3. OG | 2½ | 51.6 m² | 7 m² Loggia | — | — | — | Vermietet | |
| 3.04 | 3. OG | 3½ | 71 m² | 6 m² Balkon | — | — | — | Vermietet | |
| 4.01 | 4. OG | 3½ | 71 m² | 6 m² Balkon | — | — | — | Vermietet | |
| 4.02 | 4. OG | 2½ | 51.6 m² | 7 m² Loggia | — | — | — | Vermietet | |
| 4.03 | 4. OG | 2½ | 51.6 m² | 7 m² Loggia | — | — | — | Vermietet | |
| 4.04 | 4. OG | 3½ | 71 m² | 6 m² Balkon | — | — | — | Vermietet | |
| 5.01 | Attika | 4½ | 87.5 m² | 54 m² Terrasse | — | — | — | Vermietet | |
| 5.02 | Attika | 4½ | 87.5 m² | 54 m² Terrasse | — | — | — | Vermietet |
0 von 18 frei · Mietzinse sind PlatzhalterAuf die Warteliste
Wie es weitergeht
Könnte das Ihr Zuhause werden?
Dann sagen Sie uns Bescheid. Fünf Minuten, und wir melden uns bei Ihnen — auch dann, wenn es diesmal nicht klappt.